
这所学校什么来头
1.始建于1951年,前身株洲铁路工厂技工学校,原铁道部直属院校,主要为高铁、普铁、地铁等轨道交通培养技术人才。是一所以工科专业为主的学校。2006年国家首批示范性高职院校,09年中国南车集团移交湖南省人民政府管理,2019年入选中国特色高水平高职学校建设单位。双高计划院校。 2.优势专业:铁道机车运用与维护、铁道交通运营管理、铁道工程技术、轨道交通车辆技术。所有的铁字头开头的学校全部建议女生慎报。铁道机车运用与维护直接说不适合女生。 4.就业:学生中现代学徒制等订单培养学生70%以上,毕业生整体就业率95%以上,对口就业率70%以上,毕业生主要在中国中车下属企业、全国18个铁路局集团公司、27家地铁公司、深圳华为、三一重工、德国西门子等企业就业。 5.湖南铁道职院24年各铁路局录用情况:18个铁路局录用1100人左右,广州铁路局513人排第一,其次是南昌局250人,第三上海局72人,兰州局50人。
特色专业与好就业方向
特色专业:铁道机车运用与维护、城市轨道交通运营管理、动车组检修技术、铁道车辆技术、铁道机车车辆制造与维护、城市轨道车辆应用技术
就业口碑较好的专业:机电一体化技术、电气自动化技术、机械设计与制造、数控技术、智能控制技术
2026 单招招生专业 · 计划 · 分数线
共 48 个专业。普高 / 中职两列是该校该专业的最低录取分; 「2026 报考」大于「2026 计划」说明该专业报满, 计划大于报考则是未招满。空缺为原表未单列,以「—」占位。
| 招生专业 | 26 计划 | 26 报考 | 录取率 | 普高 26 | 中职 26 | 普高 25 | 中职 25 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通机电技术专业组一 · 分数优先 | 50 | 28 | 未报满 | 523 | 472 | 497 | 472 | 7,800 |
| 城市轨道交通供配电技术专业组一 · 分数优先 | 30 | 21 | 未报满 | 523 | 471 | — | — | 5,060 |
| 城市轨道车辆应用技术专业组一 · 分数优先 | 70 | 60 | 未报满 | 526 | 470 | 499 | 482 | 7,800 |
| 城市轨道交通通信信号技术专业组一 · 分数优先 | 50 | 56 | 89.3% | 524 | 476 | 496 | 476 | 4,600 |
| 铁道车辆技术专业组一 · 分数优先 | 90 | 103 | 87.4% | 529 | 510 | 506 | 488 | 7,800 |
| 铁道供电技术专业组一 · 分数优先 | 70 | 87 | 80.5% | 527 | 500 | 503 | 498 | 7,800 |
| 动车组检修技术专业组一 · 分数优先 | 90 | 112 | 80.4% | 529 | 502 | 506 | 494 | 7,800 |
| 高速铁路施工与维护专业组一 · 分数优先 | 30 | 40 | 75.0% | 523 | 495 | — | — | 4,600 |
| 铁道机车车辆制造与维护专业组一 · 分数优先 | 50 | 73 | 68.5% | 531 | 507 | 508 | 482 | 7,800 |
| 高速铁路综合维修技术专业组一 · 分数优先 | 50 | 77 | 64.9% | 524 | 472 | 499 | 486 | 4,600 |
| 铁道通信与信息化技术专业组一 · 分数优先 | 50 | 83 | 60.2% | 528 | 495 | 499 | 484 | 4,600 |
| 铁道信号自动控制专业组一 · 分数优先 | 50 | 95 | 52.6% | 534 | 513 | 506 | 480 | 4,600 |
| 城市轨道交通运营管理专业组一 · 分数优先 | 70 | 145 | 48.3% | 532 | 499 | 495 | 476 | 4,600 |
| 铁道工程技术专业组一 · 分数优先 | 30 | 78 | 38.5% | 531 | 537 | — | — | 5,060 |
| 高速铁路客运服务专业组一 · 分数优先 | 40 | 143 | 28.0% | 526 | 485 | — | — | 5,060 |
| 铁路物流管理专业组一 · 分数优先 | 66 | 237 | 27.9% | 527 | 491 | 466 | 442 | 3,500 |
| 铁道机车运用与维护专业组一 · 分数优先 | 70 | 348 | 20.1% | 545 | 536 | 521 | 496 | 7,800 |
| 铁道交通运营管理专业组一 · 分数优先 | 70 | 371 | 18.9% | 542 | 534 | 507 | 500 | 4,600 |
| 智能光电制造技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 11 | 未报满 | 506 | 449 | 490 | 468 | 4,600 |
| 信息安全技术应用专业组二 · 分数优先 | 30 | 14 | 未报满 | 510 | 449 | 493 | 474 | 4,600 |
| 大数据技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 14 | 未报满 | 508 | 455 | 490 | 470 | 4,600 |
| 物联网应用技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 14 | 未报满 | 506 | 448 | 489 | 472 | 4,600 |
| 新能源装备技术专业组二 · 分数优先 | 40 | 21 | 未报满 | 506 | 449 | 490 | 468 | 4,600 |
| 移动互联应用技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 18 | 未报满 | 507 | 449 | — | — | 4,600 |
| 增材制造技术专业组二 · 分数优先 | 40 | 25 | 未报满 | 510 | 450 | — | — | 4,600 |
| 制冷与空调技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 19 | 未报满 | 518 | 481 | 490 | 468 | 4,600 |
| 人工智能技术应用专业组二 · 分数优先 | 30 | 19 | 未报满 | 511 | 448 | 490 | 476 | 4,600 |
| 工业机器人技术专业组二 · 分数优先 | 40 | 26 | 未报满 | 516 | 448 | 489 | 468 | 4,600 |
| 集成电路技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 20 | 未报满 | 507 | 451 | 489 | 466 | 4,600 |
| 光伏工程技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 20 | 未报满 | 506 | 460 | — | — | 4,600 |
| 商务数据分析与应用专业组二 · 分数优先 | 30 | 22 | 未报满 | 509 | 448 | 462 | 414 | 3,500 |
| 电子信息工程技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 24 | 未报满 | 510 | 474 | 490 | 474 | 5,060 |
| 新能源材料应用技术专业组二 · 分数优先 | 40 | 32 | 未报满 | 509 | 451 | — | — | 4,600 |
| 智能机电技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 25 | 未报满 | 514 | 464 | 489 | 468 | 4,600 |
| 软件技术专业组二 · 分数优先 | 100 | 106 | 94.3% | 506 | 451 | — | — | 7,800 |
| 电机与电器技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 32 | 93.8% | 518 | 488 | 489 | 466 | 4,600 |
| 数控技术专业组二 · 分数优先 | 60 | 74 | 81.1% | 524 | 479 | 491 | 472 | 5,060 |
| 数字媒体技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 38 | 79.0% | 519 | 455 | 490 | 468 | 4,600 |
| 商务英语专业组二 · 分数优先 | 30 | 38 | 79.0% | 506 | 455 | 460 | 436 | 3,200 |
| 智能控制技术专业组二 · 分数优先 | 30 | 39 | 76.9% | 507 | 484 | — | — | 4,600 |
| 机电设备技术专业组二 · 分数优先 | 50 | 81 | 61.7% | 521 | 498 | — | — | 4,600 |
| 电子商务专业组二 · 分数优先 | 30 | 59 | 50.8% | 516 | 448 | 457 | 414 | 3,500 |
| 电气自动化技术(工业控制)专业组二 · 分数优先 | 30 | 68 | 44.1% | 533 | 496 | — | — | 5,060 |
| 应用电子技术(铁道方向)专业组二 · 分数优先 | 30 | 79 | 38.0% | 535 | 509 | 495 | 478 | 5,060 |
| 机械设计与制造专业组二 · 分数优先 | 72 | 234 | 30.8% | 527 | 502 | — | — | 4,600 |
| 机电一体化技术专业组二 · 分数优先 | 60 | 197 | 30.5% | 528 | 508 | — | — | 4,600 |
| 现代物流管理专业组二 · 分数优先 | 40 | 138 | 29.0% | 526 | 491 | — | — | 3,500 |
| 电气自动化技术(铁道自动化)专业组二 · 分数优先 | 30 | 242 | 12.4% | 544 | 527 | 500 | 476 | 5,060 |
职业技能测试考纲(2026)
专业分组
考什么
考生回忆的题型与真题方向
订单班:入学即定向
以下为该院校 26 届单招订单班 / 校企合作班,括号内为合作企业。订单班通常在录取后二次选拔, 不等于自动进入,具体以学校当年通知为准。
- 1、城市轨道交通运营管理,城市轨道交通车辆技术,铁道信号自动控制、铁道供电技术(长沙地铁、广州地铁、深圳地铁、厦门地铁、合肥地铁、贵阳地铁等三十余家城轨公司)
- 2、动车组检修技术、电气自动化技术、机电一体化、智能制造装备技术(中车株洲电力机车有限公司(中车株机))
- 3、机械,数控(三安半导体湖南分公司)
关于湖南铁道职业技术学院单招的常见问题
湖南铁道职业技术学院2026 年单招招多少人?
2026 年计划招生 2,168 人,覆盖 48 个招生专业,比 2025 年的 762 人增加 184.5%。
湖南铁道职业技术学院单招好考吗?录取率是多少?
2026 年报考 3,906 人、计划 2,168 人,按计划与报考之比约 55.5%(该比例大于 100% 表示计划未报满)。各专业冷热差别很大,建议看上面表格里具体专业的报考人数。
普高生考湖南铁道职业技术学院单招要多少分?
2026 年该校各专业普高录取分最低为 506 分(这是全校最低的一个专业,热门专业会明显更高,具体看表格里对应专业)。分数为该校自主划线,不能和其他学校直接横向比较。
中职生考湖南铁道职业技术学院单招要多少分?
2026 年该校各专业中职(含往届)录取分最低为 448 分。中职类考生还要参加职业技能测试,考纲见本页「职业技能测试考纲」一节。
湖南铁道职业技术学院单招学费多少?
各专业学费区间为 3,200–7,800 元/年,公办高职按省物价部门核定标准执行,具体以录取通知书为准。
湖南铁道职业技术学院有订单班吗?
有。共 3 组校企订单班,合作企业包括 中车株洲电力机车有限公司中车株机、三安半导体湖南分公司 等,入学即定向培养。完整名单见本页「订单班」一节。
数据来源:牛耳科教整理的各院校 2026 年单招招生计划与录取数据汇总表。 各校自主命题、自主划线,分数不能跨校直接比较,判断难度请看报录比与专业组考纲。 需要针对孩子分数做选校方案,可 预约免费学情测评 。